Baugröße | Container |
Dauerleistung VA bei 25°V | 72000 VA |
Spitzenleistung VA 25°C 5 sec | 150000 VA |
Ausgangsspannung AC | 3AC 230V / 400V |
Eingangsstrom max. AC | 2*100A 3ph |
Max. Ausgangsstrom | 2*125A |
Schutzfunktionen | Überlast, Übertemperatur, Kurzschluss, entladene Batterie |
Erdschlussschutz | 125A 3ph 300mA FI |
Nutzbare Batteriekapazität | 72 kWh |
Eingangssteckverbinder | 2*CEE 125A 3ph |
Ausgangssteckverbinder A | 2*CEE 125A 3ph |
Ausgangssteckverbinder B | 3x Schuko 16A IP54 |
Ladezeit bis Vollladung | 2,5h |
Hilfskontakt (Fernstart Dieselgen.) | Harting HAN-7D |
Batterieüberwachung | LCD Display: Spannungen, Leistung, restl. Batteriekapazität, Reichweite, Ladezyklusverlauf |
Batteriezyklen | 1200 |
Schutzart | IP54 |
Betriebstemperaturbereich | -10°C bis +40°C |
Optionaler Photovoltaik- Anschluss | 1 MPPT 8 kWp anschließbarer Modulleistung |
Damit dieses Internetportal ordnungsgemäß funktioniert, legen wir manchmal kleine Dateien – sogenannte Cookies – auf Ihrem Gerät ab. Das ist bei den meisten großen Websites üblich. Außerdem können wir mithilfe von Cookies besser verstehen, wie unsere Seite genutzt wird (z.B. durch Google Analytics).